LOCALIZACIÓN | |
Situación | Avda. de las Palmeras |
Zona | El Limonar |
Propiedad | Delegación en Málaga del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental |
DESCRIPCIÓN | |
Origen | Jardín de Villa Residencial |
Estructura | Jardín paisajístico con sabor romántico con alta incorporación de elementos vegetales mediterráneos con integración de la vegetación ornamental y los elementos arquitectónicos. |
Especies | Nº Ejemplares: 753 Nº Especies: 27 |
Ejemplares emblemáticos |
Principalmente los conjuntos de coníferas, entre ellas grandes ejemplares de tetraclinis articulata (Ciprés de Cartagena). |
VALORACIÓN | |
Espléndido conjunto arquitectónico-ornamental altamente cuidado y embellecido, con un equilibrio contrapunto entre especies ornamentales tropicales y subtropicales, y especies netamente mediterráneas. | |
EMPLAZAMIENTO: |
|||||
FOTOS: | |||||
TOPONIMOS | |||||
BIENES ARBOREOS / FINCA: COLEGIO ARQUITECTOS |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
1.- | Schinus molle | 127 al 129.- | Eucalyptus cameldulensis |
2.- | Acacia horrida | 130 al 134.- | Acacia horrida |
3.- | Pinus pinea | 135.- | Ceratonia siliqua |
4.- | Schinus molle | 136 al 137.- | Eucalyptus cameldulensis |
5 al 7.- | Casuarina equisetifolia | 138 al 143.- | Pinus halepensis |
8 al 14.- | Eucalyptus cameldulensis | 144.- | Pinus canariensis |
15.- | Cedrus deodara | 145.- | Erythea armata |
16 al 17.- | Eucalyptus cameldulensis | 146.- | Pinus halepensis |
18.- | Ficus nitida | 147.- | Pinus canariensis |
19 al 21.- | Eucalyptus cameldulensis | 148.- | Schinus molle |
22.- | Ficus nitida | 149.- | Pinus caneriensis |
23 al 25.- | Pinus pinea | 150 al 151.- | Pinus halepensis |
26 al 30.- | Jacaranda mimosaefolia | 152.- | Pinus canariensis |
31.- | Schinus molle | 153.- | Cupressus sempervirens |
32 al 45.- | Pinus pinea | 154 al 156.- | Schinus molle |
46 al 60.- | Cupressus sempervirens | 157 al 160.- | Pinus halepensis |
61 al 62.- | Schinus molle | 161.- | Formación Trachycarpus fortunei |
63 al 68.- | Cupressus sempervirens | 162 al 165.- | Pinus halepensis |
69.- | Schinus molle | 166.- | Cupressus sempervirens |
70 al 73.- | Cupressus sempervirens | 167 al 176.- | Pinus halepensis |
74 al 78.- | Shinus molle | 177 al 178.- | Cupressus sempervirens |
79 al 86.- | Cupressus sempervirens | 179.- | Pinus halepensis |
87.- | Pinus pinea | 180.- | Erythea armata |
88.- | Cupressus sempervirens | 181.- | Formación Trachycarpus fortunei |
89 al 91.- | Pinus halepensis | 182 al 185.- | Pinus halepensis |
92 al 93.- | Cupressus sempervirens | 186 al 187.- | Crupressus sempervirens |
94 al 105.- | Eucalyptus cameldulensis | 188.- | Formación Trachycarpus fortunei |
106 al 107.- | Celtis australis | 189 al 191.- | Pinus halepensis |
108 al 109.- | Acacia retinoides | 192 al 197.- | Trachycarpus fortunei |
110 al 113.- | Cupressus sempervirens | 198.- | Pinus carariensis |
114 al 118.- | Eucalyptus cameldulensis | 199.- | Cupressus sempervirens |
119 al 120.- | Ceratonia siliqua | 200.- | Pinus carariensis |
121 al 126.- | Alineación de Acacia horrida | 201 al 207.- | Pinus pinea |
BIENES ARBOREOS / FINCA: COLEGIO ARQUITECTOS |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
208.- | Pinus canariensis | 329.- | Pinus halepensis |
209.- | Pinus pinea | 330 al 341.- | Cupressus sempervirens |
210 al 213.- | Cupressus sempervirens | 342 al 349.- | Pinus halepensis |
214.- | Pinus pinea | 350 al 353.- | Albizzia julibrissim |
215 al 220.- | Pinus canariensis | 354 al 357.- | Pinus halepensis |
221 al 222.- | Cupressus sempervirens | 358 al 359.- | Washingtonia filifera |
223.- | Pinus canariensis | 360 al 368.- | Pinus canariensis |
224.- | Pinus pinea | 369 al 370.- | Cupressus sempervirens |
225 al 228.- | Pinus canariensis | 371 al 376.- | Pinus canariensis |
229 al 235.- | Pinus pinea | 377 al 380.- | Cupressus sempervirens |
236 al 265.- | Cupressus sempervirens | 381 al 394.- | Pinus canariensis |
266.- | Pinus canariensis | 395 al 396.- | Ficus nitida |
267 al 268.- | Shinus molle | 397 al 403.- | Cupressus sempervirens |
269 al 275.- | Pinus halepensis | 404 al 412.- | Pinus halepensis |
276.- | Pinus canariensis | 413 al 414.- | Pinus canariensis |
277.- | Schinus molle | 415 al 432.- | Pinus halepensis |
278.- | Cupressus sempervirens | 433 al 443.- | Pinus canariensis |
279 al 286.- | Pinus caneriensis | 444 al 450.- | Eucalyptus cameldulensis |
287.- | Jacaranda mimosaefolia | 451 al 452.- | Cupressus sempervirens |
288.- | Schinus molle | 453.- | Shinus molle |
289 al 292.- | Phoenix canariensis | 454 al 455.- | Cupressus sempervirens |
293 al 294.- | Cupressus sempervirens | 456 al 465.- | Schinus molle |
295 al 309.- | Pinus halepensis | 466 al 471.- | Cupressus sempervirens |
310 al 311.- | Schinus molle | 472.- | Thuja orientalis |
312.- | Jacaranda mimosaefolia | 473 al 478.- | Cupressus sempervirens |
313.- | Pinus canariensis | 479.- | Thuja orientalis |
314.- | Washingtonia robusta | 480 al 481.- | Pinus halepensis |
315.- | Cupressus sempervirens | 482.- | Schinus molle |
316.- | Washingtonia robusta | 483 al 486.- | Pinus halepensis |
317 al 320.- | Phoenix canariensis | 487.- | Pinus canariensis |
321 al 322.- | Cupressus sempervirens | 488 al 490.- | Phoenix dactylifera |
323 al 325.- | Pinus halepensis | 491 al 494.- | Phoenix canariensis |
326 al 328.- | Casuarina equisetifolia | 495.- | Cupressus sempervirens |
BIENES ARBOREOS / FINCA: COLEGIO ARQUITECTOS |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
496.- | Pinus halepensis | 676.- | Tetraclinis articulata |
497.- | Shinus molle | 677 al 678.- | Phoenix canariensis |
498.- | Pinus halepensis | 679 al 680.- | Pinus pinea |
499 al 500.- | Ceratonia siliqua | 682.- | Schinus molle |
501.- | Pinus halepensis | 682.- | Pinus pinea |
502.- | Phoenix canariensis | 683.- | Ceratonia siliqua |
503.- | Ceratonia siliqua | 684 al 685.- | Cupressus sempervirens |
504 al 509.- | Cupressus sempervirens | 686 al 688.- | Schinus molle |
510.- | Olea europaea | 689.- | Tetraclinis articulata |
511.- | Cupressus sempervirens | 690 al 692.- | Pinus pinea |
512.- | Olea europaea | 693.- | Schinus molle |
513 al 519.- | Cupressus sempervirens | 694.- | Pinus pinea |
520 al 535.- | Pinus pinea | 695.- | Phoenix canariensis |
536.- | tretracilins articulata | 696.- | Tetraclinis articulata |
537.- | Pinus pinea | 697 al 698.- | Pinus pinea |
538.- | Cupressus sempervirens | 699.- | Schinus molle |
539.- | Pinus halepensis | 700 al 709.- | Pinus pinea |
540 al 541.- | Cupressus sempervirens | 710.- | Schinus molle |
542.- | Acacia dealbata | 711.- | Cupressus sempervirens |
543 al 597.- | Pinus pinea | 712 al 715.- | Phoenix canariensis |
598.- | Tetraclinis articulata | 716 al 717.- | Cupressus sempervirens |
599.- | Acacia retinoides | 718 al 720.- | Schinus molle |
600 al 607.- | Cupressus sempervirens | 721 al 728.- | Pinus pinea |
608 al 610.- | Schinus molle | 729 al 732.- | Phoenix canariensis |
611 al 646.- | Cupressus sempervirens | 733 al 734.- | Schinus molle |
647 al 649.- | Schinus molle | 735.- | Pinus pinea |
650.- | Tetraclinis articulata | 736 al 738.- | Phoenix canariensis |
651 al 653.- | Cupressus sempervirens | 739 al 740.- | Pinus pinea |
654.- | Schinus molle | 741 al 742.- | Schinus molle |
655 al 666.- | Phoenix canariensis | 743.- | Cupressus sempervirens |
667 al 672.- | Cupressus sempervirens | 744.- | Olea europaea |
673.- | Phoenix canariensis | 745 al 752.- | Pinus pinea |
674 al 675.- | Schinus molle | 753.- | Phoenix canariensis |
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.