LOCALIZACIÓN | |
Situación | Avda. Lope de Rueda |
Zona | Atabal |
Propiedad | Privada |
DESCRIPCIÓN | |
Origen | Hacienda Agrícola S. XIX. |
Estructura | Jardín paisajista estructurado alrededor de la construcción principal e hibridado con elementos agrarios en su periferia. |
Especies | Nº Ejemplares: 76 Nº Especies: 22 |
Ejemplares emblemáticos |
Avenida de Ficus Nitida en el acceso principal. |
VALORACIÓN | |
Aún cuando la actual riqueza específica de esta finca y su estado de conservación dista de ser la deseable, potencialmente puede representar un importante enclave de vegetación ornamental en una zona con fuertes carencias de estos conjuntos. | |
EMPLAZAMIENTO: |
|||
FOTOS: | |||
TOPONIMOS | |||
BIENES ARBOREOS / FINCA: HACIENDA CABELLO |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
1.- | Platanus x hispanica | 31.- | Carya illionensis |
2 al 9.- | Ficus nitida | 32 al 33.- | Phoenix canariensis |
10.- | Grevillea robusta | 34.- | Ficus carica |
11.- | Ficus nitida | 35.- | Citrus medica |
12.- | Grevillea robusta | 36.- | Eriobotrya japonica |
13.- | Phoenix canariensis | 37.- | Citrus limón |
14.- | Washingtonia filifera | 38.- | Ficus carica |
15.- | Ficus nitida | 39 al 44.- | Phoenix canariensis |
16.- | Ceratonia siliqua | 45.- | Ailanthus altissima |
17.- | Olea europaea var. sylvestris | 46.- | Acacia retinoides |
18 al 19.- | Phoenix canariensis | 47.- | Celtis australis |
20.- | Jacaranda mimosaefolia | 48 al 55.- | Punica granatum |
21.- | Washingtonia filifera | 56.- | Prunus domestica |
22.- | Casuarina equisetifolia | 57 al 58.- | Ficus carica |
23.- | Ficus nitida | 59 al 61.- | Punica granatum |
24.- | Jacaranda mimosaefolia | 62 al 65.- | Olea europaea |
25 al 26.- | Cupressus macrocarpa | 66 al 67.- | Punica granatum |
27.- | Salix sp. | 68 al 76.- | Citrus limón |
28 al 30.- | Ficus macrophylla |
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.