LOCALIZACIÓN | |
Situación | C/ San Vicente de Paul-Villa Fernanda |
Zona | Limonar |
Propiedad | Privada |
DESCRIPCIÓN | |
Origen | Jardín de Villa Residencial |
Estructura | Jardín paisajístico con ciertas reminiscencias románticas, aderezado de algunos conjuntos correspondientes a la jardinería contemporánea. |
Especies | Nº Ejemplares: 136 Nº Especies: 26 |
Ejemplares emblemáticos |
Schinus Molle de gran porte. |
VALORACIÓN | |
Excelente ejemplo de jardín privado en una de las clásicas zonas residenciales de la ciudad de Málaga. En este jardín se puede también apreciar la evolución de las corrientes estilísticas en el devenir de su ejecución. | |
EMPLAZAMIENTO: |
|||||
FOTOS: | |||||
TOPONIMOS | |||||
BIENES ARBOREOS / FINCA: VILLA FERNANDA |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
1 al 4.- | Phoenix canariensis | 48.- | Feijoa sellowiana |
5.- | Citrus limón | 49.- | Citrus reticulata |
6.- | Bambusa vulgaris | 50.- | Phoenix canariensis |
7.- | Araucaria sp | 51.- | Murraya paniculata |
8.- | Musc sp | 52.- | Phoenix canariensis |
9.- | Nerium oleander | 53 al 54.- | Ficus elastica |
10 al 11.- | Thuja orientalis | 55.- | Araucaria sp |
12 al 13.- | Ailanthus altissima | 56.- | Livistona chinensis |
14.- | Robinia pseudoacacia | 57.- | Phoenix canariensis |
15.- | Cupressus sempervirens | 58.- | Livistona chinensis |
16 al 17.- | Citrus aurantium | 59.- | Araucaria sp |
18.- | Cupressus sempervirens | 60 al 61.- | Phoenix canariensis |
19.- | Citrus aurantium | 62.- | Citrus aurantium |
20.- | Ficus Iyrata | 63.- | Nerium oleander |
21 al 22.- | Citrus aurantium | 64 al 65.- | Citrus aurantium |
23.- | Citrus limón | 66 al 67.- | Nerium oleander |
24.- | Schinus molle | 68.- | Citrus aurantium |
25.- | Citrus aurantium | 69.- | Cupressus sempervirens |
26.- | Ciitrus limón | 70.- | Citrus reticulata |
27 al 28.- | Citrus aurantium | 71 al 74.- | Phoenix dactylifera |
29.- | Eucaliptal | 75.- | Citrus arantium |
30.- | Yucca elephantipes | 76.- | Phoenix dactylifera |
31.- | Phoenix canariensis | 77.- | Ficus elastica |
32.- | Yucca elephantipes | 78.- | Jacaranda mimosaefolia |
33 al 34.- | Phoenix canariensis | 79 al 81.- | Ficus elastica |
35.- | Yucca elephantipes | 82 al 83.- | Phoenix canariensis |
36 al 37.- | Nerium oleander | 84 al 86.- | Morus sp |
38 al 39.- | Washingtonia robusta | 87 al 88.- | Phoenix canariensis |
40.- | Jacaranda mimosaefolia | 89.- | Phoenix dactylifera |
41.- | Schinus molle | 90.- | Washingtonia filifera |
42 al 43.- | Nerium oleander | 91.- | Phoenix canariensis |
44.- | Schinus molle | 92.- | Nerium oleander |
45 al 47.- | Phoenix canariensis | 93 al 98.- | Cupressus sempervirens |
BIENES ARBOREOS / FINCA: VILLA FERNANDA |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
99 al 102 | Phoenix canariensis | 119 al 120.- | Cupressus sempervirens |
103 al 105.- | Yucca elephantipes | 121.- | Nerium oleander |
106.- | Cupressus sempervirens | 122.- | Livistona chinensis |
107.- | Washingtonia robusta | 123.- | Nerium oleander |
108.- | Phoenix canariensis | 124 al 125.- | Cupressus sempervirens |
109 al 110.- | Nerium oleander | 126.- | Nerium oleander |
111 al 112.- | Phoenix canariensis | 127.- | Cupressus sempervirens |
113 al 114.- | Nerium oleander | 128.- | Nerium oleander |
115.- | Cupressus sempervirens | 129.- | Livistona chinensis |
116.- | Nerium oleander | 130.- | Nerium oleander |
117.- | Cupressus sempervirens | 131.- | Dracaena draco |
118.- | Nerium oleander | 132.- | Nerium oleander |
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.