LOCALIZACIÓN | |
Situación | Avda. Carlos Haya |
Zona | Teatinos |
Propiedad | Privada |
DESCRIPCIÓN | |
Origen | Hacienda rural |
Estructura | Jardín paisajista con hibridación de ejemplares ornamentales de procedencia exótica, principalmente americana con ejemplares mediterráneos y agrícolas. |
Especies | Nº Ejemplares: 159 Nº Especies: 32 |
Ejemplares emblemáticos |
Conjunto de Almencinos y de Laureles de India. Ejemplares de Palma Petate (muy escasa en Málaga). |
VALORACIÓN | |
El interés de esta finca reside no sólo en su riqueza botánica, con ejemplares de algunas especies poco representadas en la jardinería del municipio, sino también porque dispone un excelente conjunto vegetal en una zona relativamente carente de estos. | |
EMPLAZAMIENTO: |
|||||
FOTOS: | |||||
TOPONIMOS | |||||
BIENES ARBOREOS / FINCA: TEATINOS |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
1 al 3.- | Olea europaea | 50.- | Ficus retusa |
4.- | Ficus carica | 51.- | Casuarina equisetifolia |
5.- | Olea europaea | 52.- | Olea europaea |
6.- | Punica granatum | 53.- | Ficus retusa |
7.- | Olea europaea | 54 al 55.- | Phoenix dactylifera |
8.- | Prunus amygdalus | 56 al 62.- | Ficus retusa |
9 al 10.- | Olea europaea | 63.- | Phoenix canariensis |
11.- | Punica granatum | 64.- | proputus alba |
12 al 13.- | Olea europaea | 65.- | Phoenix canariensis |
14.- | Carya illionensis | 66.- | Celtis australis |
15.- | prunus amygdalus | 67.- | Ailanthus altissima |
16.- | Olea europaea | 68 al 69.- | Phoenix canariensis |
17.- | Celtis australis | 70.- | Jacaranda mimosaefolia |
18.- | Prunus amygdalus | 71.- | Araucaria sp. |
19.- | Olea europaea | 72.- | Phoenix carariensis |
20.- | Prunus amygdalus | 73.- | Sabal umbraculifera |
21.- | Eucalyptus camaldulensis | 74.- | Washingtonia filifera |
22.- | Olea europaea | 75.- | Olea europaea |
23 al 24.- | Melia azederach | 76.- | Citrus reticulata |
25.- | Phoenix canariensis | 77.- | Lagerstroemia indica |
26.- | Jacaranda mimosaefolia | 78.- | Araucaria sp. |
27 al 31.- | Eucalyptus camaldulensis | 79.- | Dracaena draco |
32.- | Ficus macrophylla | 80.- | Cupressus sempervirens |
33.- | Ceratonia siliqua | 81.- | Arecastum romanzoffianum |
34 al 35.- | Cupressus sempervirens | 82 al 83.- | Phoenix canariensis |
36.- | Pinus halepensis | 84 al 85.- | Washingtonia robusta |
37.- | Ceratonia siliqua | 86 al 87.- | Phoenix canariensis |
38 al 39.- | Cupressus sempervirens | 88.- | Phoenix sp. |
40 al 41.- | Eucalyptus camaldulensis | 89.- | Coccothrinax crinita |
42 al 45.- | Cupressus sempervirens | 90.- | Phoenix dactylifera |
46.- | Eucalyptus camaldulensis | 91 al 92.- | Celtis australis |
47.- | Casuarina equisetifolia | 93.- | Washingtonia filifera |
48 al 49.- | Eucalyptus camaldulensis | 94 al 96.- | Celtis australis |
BIENES ARBOREOS / FINCA: TEATINOS |
|||
Nº: | ESPECIE | Nº: | ESPECIE |
97 al 99.- | Phoenix canariensis | 144.- | Celtis australis |
100.- | Ailanthus altissima | 145.- | Cocculus laurifolius |
101 al 109.- | Cupressus sempervirens | 146.- | Dracaena draco |
110 al 111.- | Ailanthus altissima | 147.- | Coccothrinax crinita |
112 al 117.- | Cupressus sempervirens | 148.- | Cupressus sempervirens |
118 al 121.- | Citrus limón | 149.- | Coccothrinax crinita |
122 al 124.- | Celtis australis | 150.- | Ficus retusa |
125 al 126.- | Cupressus sempervirens | 151 al 152.- | Phoenix canariensis |
127.- | Ailanthus altissima | 153.- | Ficus macrphylla |
128 al 132.- | Cupressus sempervirens | 154 al 155.- | Cupressus sempervirens |
133 al 139.- | Citrus limón | 156.- | Phoenix sp. |
140.- | Celtis australis | 157.- | Schinus molle |
141 al 142.- | Citrus limón | 158.- | Phoenix canariensis |
143.- | Prunus amygdalus | 159.- | Washingtonia filifera |
El contenido del presente
documento
es a título informativo, no vinculante al Plan General.